| Simple Nx32 dive: 35min at 40m |
| CF54 = false, CF55 = 0, CF58 = 0 |
| GF_low is CF32 | PASSED | 30 |
| GF_high is CF33 | PASSED | 85 |
| Depth 40 m | PASSED | 40 |
| Time 35 min | PASSED | 35 |
| First gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 35.00 min | PASSED | 35 |
| Stop at 15 m | PASSED | 15 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 39.50 min | PASSED | 39.50 |
| Stop at 12 m | PASSED | 12 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 41.80 min | PASSED | 41.80 |
| Stop at 9 m | PASSED | 9 |
| 4 min | PASSED | 4 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 46.10 min | PASSED | 46.10 |
| Stop at 6 m | PASSED | 6 |
| 7 min | PASSED | 7 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 53.40 min | PASSED | 53.40 |
| Stop at 3 m | PASSED | 3 |
| 16 min | PASSED | 16 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 69.70 min | PASSED | 69.70 |
| TTS 35 min | PASSED | 36 |
| CNS 90% | PASSED | 0.90 |
| Surfacing | PASSED | 0 |
| no stop | PASSED | 0 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| End runtime: 70.70 min | PASSED | 70.70 |
| Gas#1: 4703 L | PASSED | 4720 |
| No gas#2 | PASSED | 0 |
| No gas#3 | PASSED | 0 |
| No gas#4 | PASSED | 0 |
| No gas#5 | PASSED | 0 |
| Dive plot |
| Console messages |
| CF54 = true, CF55 = 0, CF58 = 0 |
| GF_low is CF32 | PASSED | 30 |
| GF_high is CF33 | PASSED | 85 |
| Depth 40 m | PASSED | 40 |
| Time 35 min | PASSED | 35 |
| First gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 35.00 min | PASSED | 35 |
| Stop at 15 m | PASSED | 15 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 39.50 min | PASSED | 39.50 |
| Stop at 12 m | PASSED | 12 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 41.80 min | PASSED | 41.80 |
| Stop at 9 m | PASSED | 9 |
| 4 min | PASSED | 4 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 46.10 min | PASSED | 46.10 |
| Stop at 6 m | PASSED | 6 |
| 7 min | PASSED | 7 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 53.40 min | PASSED | 53.40 |
| Stop at 3 m | PASSED | 3 |
| 16 min | PASSED | 16 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 69.70 min | PASSED | 69.70 |
| TTS 35 min | PASSED | 36 |
| CNS 90% | PASSED | 0.90 |
| Surfacing | PASSED | 0 |
| no stop | PASSED | 0 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| End runtime: 70.70 min | PASSED | 70.70 |
| Gas#1: 4703 L | PASSED | 4720 |
| No gas#2 | PASSED | 0 |
| No gas#3 | PASSED | 0 |
| No gas#4 | PASSED | 0 |
| No gas#5 | PASSED | 0 |
| Dive plot |
| Console messages |
| CF54 = false, CF55 = 1, CF58 = 0 |
| GF_low is CF32 | PASSED | 30 |
| GF_high is CF33 | PASSED | 85 |
| Depth 40 m | PASSED | 40 |
| Time 35 min | PASSED | 35 |
| First gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 35.00 min | PASSED | 35 |
| Stop at 15 m | PASSED | 15 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 39.50 min | PASSED | 39.50 |
| Stop at 12 m | PASSED | 12 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 41.80 min | PASSED | 41.80 |
| Stop at 9 m | PASSED | 9 |
| 4 min | PASSED | 4 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 46.10 min | PASSED | 46.10 |
| Stop at 6 m | PASSED | 6 |
| 7 min | PASSED | 7 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 53.40 min | PASSED | 53.40 |
| Stop at 3 m | PASSED | 3 |
| 16 min | PASSED | 16 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 69.70 min | PASSED | 69.70 |
| TTS 35 min | PASSED | 36 |
| CNS 90% | PASSED | 0.90 |
| Surfacing | PASSED | 0 |
| no stop | PASSED | 0 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| End runtime: 70.70 min | PASSED | 70.70 |
| Gas#1: 4703 L | PASSED | 4720 |
| No gas#2 | PASSED | 0 |
| No gas#3 | PASSED | 0 |
| No gas#4 | PASSED | 0 |
| No gas#5 | PASSED | 0 |
| Dive plot |
| Console messages |
| CF54 = false, CF55 = 0, CF58 = 4 |
| GF_low is CF32 | PASSED | 30 |
| GF_high is CF33 | PASSED | 85 |
| Depth 40 m | PASSED | 40 |
| Time 35 min | PASSED | 35 |
| First gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 35.00 min | PASSED | 35 |
| Stop at 15 m | PASSED | 15 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 39.50 min | PASSED | 39.50 |
| Stop at 12 m | PASSED | 12 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 41.80 min | PASSED | 41.80 |
| Stop at 9 m | PASSED | 9 |
| 4 min | PASSED | 4 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 46.10 min | PASSED | 46.10 |
| Stop at 6 m | PASSED | 6 |
| 7 min | PASSED | 7 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 53.40 min | PASSED | 53.40 |
| Stop at 3 m | PASSED | 3 |
| 16 min | PASSED | 16 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 69.70 min | PASSED | 69.70 |
| TTS 35 min | PASSED | 36 |
| CNS 90% | PASSED | 0.90 |
| Surfacing | PASSED | 0 |
| no stop | PASSED | 0 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| End runtime: 70.70 min | PASSED | 70.70 |
| Gas#1: 4703 L | PASSED | 4714 |
| No gas#2 | PASSED | 0 |
| No gas#3 | PASSED | 0 |
| No gas#4 | PASSED | 0 |
| No gas#5 | PASSED | 0 |
| Dive plot |
| Console messages |
| CF54 = true, CF55 = 1, CF58 = 0 |
| GF_low is CF32 | PASSED | 30 |
| GF_high is CF33 | PASSED | 85 |
| Depth 40 m | PASSED | 40 |
| Time 35 min | PASSED | 35 |
| First gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 35.00 min | PASSED | 35 |
| Stop at 15 m | PASSED | 15 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 39.50 min | PASSED | 39.50 |
| Stop at 12 m | PASSED | 12 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 41.80 min | PASSED | 41.80 |
| Stop at 9 m | PASSED | 9 |
| 4 min | PASSED | 4 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 46.10 min | PASSED | 46.10 |
| Stop at 6 m | PASSED | 6 |
| 7 min | PASSED | 7 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 53.40 min | PASSED | 53.40 |
| Stop at 3 m | PASSED | 3 |
| 16 min | PASSED | 16 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 69.70 min | PASSED | 69.70 |
| TTS 35 min | PASSED | 36 |
| CNS 90% | PASSED | 0.90 |
| Surfacing | PASSED | 0 |
| no stop | PASSED | 0 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| End runtime: 70.70 min | PASSED | 70.70 |
| Gas#1: 4703 L | PASSED | 4720 |
| No gas#2 | PASSED | 0 |
| No gas#3 | PASSED | 0 |
| No gas#4 | PASSED | 0 |
| No gas#5 | PASSED | 0 |
| Dive plot |
| Console messages |
| CF54 = true, CF55 = 0, CF58 = 4 |
| GF_low is CF32 | PASSED | 30 |
| GF_high is CF33 | PASSED | 85 |
| Depth 40 m | PASSED | 40 |
| Time 35 min | PASSED | 35 |
| First gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 35.00 min | PASSED | 35 |
| Stop at 15 m | PASSED | 15 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 39.50 min | PASSED | 39.50 |
| Stop at 12 m | PASSED | 12 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 41.80 min | PASSED | 41.80 |
| Stop at 9 m | PASSED | 9 |
| 4 min | PASSED | 4 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 46.10 min | PASSED | 46.10 |
| Stop at 6 m | PASSED | 6 |
| 7 min | PASSED | 7 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 53.40 min | PASSED | 53.40 |
| Stop at 3 m | PASSED | 3 |
| 16 min | PASSED | 16 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 69.70 min | PASSED | 69.70 |
| TTS 35 min | PASSED | 36 |
| CNS 90% | PASSED | 0.90 |
| Surfacing | PASSED | 0 |
| no stop | PASSED | 0 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| End runtime: 70.70 min | PASSED | 70.70 |
| Gas#1: 4703 L | PASSED | 4714 |
| No gas#2 | PASSED | 0 |
| No gas#3 | PASSED | 0 |
| No gas#4 | PASSED | 0 |
| No gas#5 | PASSED | 0 |
| Dive plot |
| Console messages |
| CF54 = false, CF55 = 1, CF58 = 4 |
| GF_low is CF32 | PASSED | 30 |
| GF_high is CF33 | PASSED | 85 |
| Depth 40 m | PASSED | 40 |
| Time 35 min | PASSED | 35 |
| First gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 35.00 min | PASSED | 35 |
| Stop at 15 m | PASSED | 15 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 39.50 min | PASSED | 39.50 |
| Stop at 12 m | PASSED | 12 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 41.80 min | PASSED | 41.80 |
| Stop at 9 m | PASSED | 9 |
| 4 min | PASSED | 4 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 46.10 min | PASSED | 46.10 |
| Stop at 6 m | PASSED | 6 |
| 7 min | PASSED | 7 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 53.40 min | PASSED | 53.40 |
| Stop at 3 m | PASSED | 3 |
| 16 min | PASSED | 16 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 69.70 min | PASSED | 69.70 |
| TTS 35 min | PASSED | 36 |
| CNS 90% | PASSED | 0.90 |
| Surfacing | PASSED | 0 |
| no stop | PASSED | 0 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| End runtime: 70.70 min | PASSED | 70.70 |
| Gas#1: 4703 L | PASSED | 4714 |
| No gas#2 | PASSED | 0 |
| No gas#3 | PASSED | 0 |
| No gas#4 | PASSED | 0 |
| No gas#5 | PASSED | 0 |
| Dive plot |
| Console messages |
| CF54 = true, CF55 = 1, CF58 = 4 |
| GF_low is CF32 | PASSED | 30 |
| GF_high is CF33 | PASSED | 85 |
| Depth 40 m | PASSED | 40 |
| Time 35 min | PASSED | 35 |
| First gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 35.00 min | PASSED | 35 |
| Stop at 15 m | PASSED | 15 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 39.50 min | PASSED | 39.50 |
| Stop at 12 m | PASSED | 12 |
| 2 min | PASSED | 2 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 41.80 min | PASSED | 41.80 |
| Stop at 9 m | PASSED | 9 |
| 4 min | PASSED | 4 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 46.10 min | PASSED | 46.10 |
| Stop at 6 m | PASSED | 6 |
| 7 min | PASSED | 7 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 53.40 min | PASSED | 53.40 |
| Stop at 3 m | PASSED | 3 |
| 16 min | PASSED | 16 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| RT 69.70 min | PASSED | 69.70 |
| TTS 35 min | PASSED | 36 |
| CNS 90% | PASSED | 0.90 |
| Surfacing | PASSED | 0 |
| no stop | PASSED | 0 |
| Gas#1 | PASSED | 1 |
| No setpoint | PASSED | 0 |
| End runtime: 70.70 min | PASSED | 70.70 |
| Gas#1: 4703 L | PASSED | 4714 |
| No gas#2 | PASSED | 0 |
| No gas#3 | PASSED | 0 |
| No gas#4 | PASSED | 0 |
| No gas#5 | PASSED | 0 |
| Dive plot |
| Console messages |
| Success | 352/352 | 100% |